{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
恭喜得獎的同學,你們表現得真是太棒了!
沒有得獎的同學不要氣餒,你們堅持的態度也令人欣賞,希望你們再接再厲,從中學習寶貴的經驗,
希望下次得獎的就是你喔!
年級 名次 |
國 語 朗 讀 | |||
三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |
第一名 | 三孝 林子豪 | 四忠 謝依靖 | 五忠 陳以安 | 六仁 蘇品綦 |
第二名 | 三忠 詹沛倫 | 四忠 邵怡霏 | 五孝 康海瑤 | 六忠 林子晴 |
第三名 | 三忠 詹沛蓉 | 四仁 林祺絜 | 五忠 温牧晴 | 六忠 黃芊蓉 |
年級 名次 |
客 語 朗 讀 | |||
三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |
第一名 | 從 缺 | 四忠 陳心之 | 從 缺 | 六孝 陳心禾 |
第二名 | 從 缺 | 四仁 林彤軒 | 五孝 何冠霆 | 從 缺 |
第三名 | 三仁 林保辰 | 從 缺 | 五忠 黃靜雯 | 六忠 蘇鉦皓 |
年級 名次 |
閩 語 朗 讀 | |||
三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |
第一名 | 三孝 葉芯菱 | 四忠 邵怡霏 | 五孝 林祺恩 | 從 缺 |
第二名 | 三孝 林以晞 | 四忠 謝依靖 | 五忠 陳修霆 | 六仁 楊鈞好 |
第三名 | 三仁 陳靚芷 | 四仁 曾俊傑 | 從 缺 | 六忠 黃昱勛 |
年級 名次 |
英 語 朗 讀 | |||
三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |
第一名 | 從 缺 | 四仁 林彤軒 | 五忠 鍾展郡 | 六孝 陳心禾 |
第二名 | 三忠 鍾羽芯 | 四忠 陳心之 | 五忠 温牧晴 | 六仁 李 威 |
第三名 | 三孝 洪哲寬 | 四孝 姜韋辰 | 從 缺 | 六仁 蘇品綦 |
年級 名次 |
寫 字 | |||
三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |
第一名 | 從 缺 | 從 缺 | 五孝 朱奕霏 | 從 缺 |
第二名 | 從 缺 | 四忠 姚佳妤 | 五孝 黃姵潔 | 從 缺 |
第三名 | 三孝 黃晨涵 | 四仁 沈柏諺 | 從 缺 | 六忠 施禹彤 |
年級 名次 |
作 文 | |||
三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |
第一名 | 三孝 黃晨涵 | 四仁 林采萱 | 從 缺 | 六仁 陳霈穎 |
第二名 | 從 缺 | 四忠 柯同恩 | 五忠 謝元甄 | 六仁 陳姵諭 |
第三名 | 從 缺 | 從 缺 | 五忠 江沂璇 | 六忠 黃昱勛 |
年級 名次 |
字 音 字 形 | |||
三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |
第一名 | 三仁 朱佑仁 | 四孝 陳品榕 | 五忠 林沛靖 | 六仁 陳姵諭 |
第二名 | 三仁 林子淵 | 四仁 邵祥瑀 | 五忠 吳秉叡 | 六仁 陳霈穎 |
第三名 | 三孝 王雲笙 | 四忠 張愷辰 | 五孝 温奕倫 | 六孝 莊竣喆 |
年級 名次 |
演 說 | |||
四年級 | 五年級 | 六年級 | ||
第一名 | 從 缺 | 五忠 陳以安 | 從 缺 | |
第二名 | 四忠 蔡昀霓 | 從 缺 | 六忠 張洛魁 | |
第三名 | 四忠 郭芷喬 | 從 缺 | 六忠 何佑安 | |
年級 名次 |
查 字 典 | |||
二年級 | ||||
第一名 | 二忠 吳君智 | |||
第二名 | 二孝 張紫珊 | |||
第三名 | 二忠 邵祥源 |
{{ $t('FEZ003') }} 2024-04-02
{{ $t('FEZ004') }} 2024-04-02|
{{ $t('FEZ005') }} 533|